Керамзитобетонный блок стеновой двухпустотный СКЦ-1Р (10)
Характеристика | Показатель |
Процент содержания Керамзита | 10% |
Теплопроводность, Вт/м2С | 0,59 |
Прочность при сжатии, М марка прочности, кг/см2 | М 100 |
Морозоустойчивость, количество циклов | F 100 |
Плотность, кг/м3 | 1400 |
Водопоглощение, % от объема | до 7 |
Экологическая безопасность материала | Экологически безопасен |
Масса изделия, кг. | 20 кг. |
Усадка, мм/м | 0,1-0,3 |
Пустотность, (%) | 28 |
Размер (Д*Ш*В), мм | 390*190*188 |
Расход камней штук в 1м2 (с растворным швом 10 мм ) |
12,5 |
Расход камней –штук в 1м2 (без растворного шва) | 13,5 |
Расход камней – штук в 1м3 (с растворным швом 10мм) |
62,5 |
Расход камней – штук в 1м3 (без растворного шва) |
71,9 |
Расход раствора , л/м3 (растворный шов 10мм | 90-100 |
Stroy-calc - Профессиональные строительные калькуляторы